Hat | Servis Adı | Türkiye Acentesi | Uğrak Limanlar | |
---|---|---|---|---|
1 | Yml - Hmm - One | Mediterranean Express Service-1 | Arkas | Ningbo, Shanghai, Shekou, Singapore, Damietta, Piraeus, Istanbul Marport, Yarimca, Mersin, Damietta, Singapore, Kaohsiung, Ningbo |
2 | Msc | Tiger Service / Uzakdogu | Msc | Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Ashdod, Port Said East, Yarimca, Istanbul Marport, Tekirdag, Port Said, Singapore, Shekou, Busan |
3 | Sealead | 5cxsla Far East - Red Sea - Mediterranean Service | Corten | Qingtao, Shanghai, Ningbo, Nansha (china), Port Klang, Damietta, Izmir Aliaga Nemport, İzmİt KÖrfez, Istanbul Marport, Mersin, Jeddah, Port Klang, Qingtao |
4 | Akkon | Far East Service | Akkon | Mersin, Izmir Aliaga, Gebze, Istanbul Marport, Mundra, Taicang, Ningbo, Shenzhen, Mersin |
5 | Arkas | North Africa Service / Afrika | Arkas | Izmir, Evyap, Istanbul Marport, Sfax Tunusia, Sousse, Bizerte, Izmir |
6 | Yml - Hmm - One | Intra Blacksea_service | Arkas | Varna, Constanta, Istanbul Marport, Kumport |
7 | Arkas - Maersk - Cma | Aegean Spain Service / Avrupa | Arkas / Maersk | Fos Sur Mer, Valencia, Castellon, Barcelona, Pireaus, Istanbul Marport,yarimca Dp World, Gemlik Gemport, Izmir (aliaga),fos Sur Mer |
8 | Maersk | Ecumed / Amerika | Maersk | Posorja, Puerto Bolivar, Balboa, Buenaventura, Manzanillo, Newark, Algeciras, Port Tanger, Izmit Dp World, Istanbul Marport, Izmit Dp World, Selanik, Pire |
9 | Sealead | Mediterranean-south America_service | Corten | New York, Norfolk, Casablanca, Mersin, Aliaga Izmir, Gebze, Istanbul Marport, Casablanca |
10 | Sealead | Russia Service | Corten | Istanbul Marport, Novorossiysk, Constanta, Istanbul Marport |
11 | Msc | Nwc-main Service / Avrupa | Msc | Le Havre, Felixstowe, Bremerhaven, Hamburg, Antwerp, Sines, Piraeus, Istanbul Marport, Gemlik, Tekirdag, Aliaga, Sines, Le Havre |
12 | X-press Feeders | X-press Feeders Service-extra Xpf Service | Tarros | Istanbul Marport, Valencia, Mariel |
13 | Medkon | Extra_service | Medkon | Varna, Constanta, Istanbul Marport, MardaŞ, Kumport, Gebze, Varna |
14 | Arkas | Tunus - Libya Service Arkas / Afrika | Arkas | Izmir, Gemlİk Rodaport, Evyap, Istanbul Marport, Evyap, Misurata, Sfax Tunusia, Sousse, İzmİr |
15 | Arkas | Marmara Russia Service / Karadeniz | Arkas | Istanbul Marport, Evyap, Novorossiysk, Istanbul Marport |
16 | Arkas - Turkon | India - Med / Red Sea - India Service | Arkas / Turkon | Aqaba, Jeddah, Nhava Sheva, Mundra, Jeddah, Aqaba, Alexandria, Istanbul Marport, Izmit, Gemlik, Izmir, Mersin |
17 | Sealead | Warm_service | Corten | Nhava Sheva, Mundra- Aliaga Izmir, Istanbul Marport, Izmit Evyap, Mersin, Damietta, Nhava Sheva |
18 | Akkon | India Service | Akkon Line | Mundra, Nhava Sheva, Istanbul Marport |
19 | Arkas | Turkey_romania Service | Arkas | Istanbul Marport, Constanza, Istanbul Marport |
20 | Arkas - Turkon | Turkey - Levant Service / DoĞu Akdeniz | Arkas / Turkon | Evyap, Gemlik (borusan), Gemlik Gemport, Istanbul Marport,kumport, Izmir Aliaga Tce Ege, Mersin Mip, Alexandria,port Said, Beirut, Mersin Mip, Evyap |
21 | Arkas - Tarros | Italy Turkey Express Service / Avrupa | Arkas | Salerno, La Spezia, Genoa, Gemlik (rodaport), Yilport, Istanbul Marport, Yilport, Izmir Aliaga Tce Ege, Salerno |
22 | Arkas - Hapag | West Med Black Sea Service / Karadeniz | Arkas | Burgas, Constanta (socep), Constanta, Kumport, Istanbul Marport, Gemlik (borusan), Tangier Port, Casablanca, Barcelona, Pireaus, Gemlik (borusan), Yarimca Dp World, Kumport, Istanbul Marport, Burgas |
23 | Akkon | Blacksea_service | Akkon | Constanta, Istanbul Marport, Gemlik, Gebze |
24 | Akkon | Libya Service | Akkon | Istanbul Marport, Mersin, Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze, Istanbul Marport, Misurata |
25 | Akkon | Libya - Tunusia Service | Akkon | Mersin, Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze, Istanbul Marport, Sousse, Tripoli, Khoms, Benghazi |
26 | Akkon | West Med Service | Akkon | Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze,istanbul Marport, Annaba, Alger, Oran, Barcelona, Castellon, Valencia, Genoa, Salerno, Misurata, Aliaga Izmir |
27 | Akkon | Novo Shuttle Service | Akkon | Istanbul Marport, Gebze, Gemlik, Novorossiysk |
28 | Emes Feedering | Bulgaria Service / Karadeniz | Arkas | Istanbul Marport, Kumport, Burgas, Varna West, Istanbul Marport |
29 | Emes Feedering | Poti Service / Karadeniz | Arkas | Istanbul Marport, Poti, Istanbul Marport |
30 | Emes Feedering | Emes_intra Aegean Service | Arkas | Pireaeus, Thessaloniki, Aliaga Izmir, Mardas, Istanbul Marport, Kumport, Evyap Izmit, Thessaloniki, Pireaeus |
31 | Evergreen | Evergreen_intra_aegean Service | Evergreen | Pireaus, Haydarpasa, Kumport, Istanbul Marport, Evyap Izmit, Nemport Izmir, Pireaus, Thessaloniki, Poti |
32 | Msc | Adriaka / Avrupa | Msc | Istanbul Marport, Gemlik, Tekirdag, Derince, Aliaga, Trieste, Venice, Koper, Ravenna |
33 | Msc | Msc_odyssey Service | Msc | Abu Kir, Istanbul Marport, Tekirdag, Odessa |
34 | Msc | Antalya Shuttle Service | Msc | Tekirdag, Istanbul Marport, Antalya, Tekirdag |
35 | Sealead | North Africa Service / Afrika | Corten | Yilport, Istanbul Marport, Aliaga Izmir, Algiers, Rades, Yilport |
36 | Sealead | Mediterranean Express Service (mes) | Corten | Istanbul Marport, Yilport, Aliaga Izmir, Misurata, Benghazi, Istanbul Marport |
37 | Sealead | Spain-turkiye-morocco_service (stm) | Corten | Valencia, Barcelona, Tanger Med, Aliaga Izmir, Safiport, Istanbul Marport, Tanger Med |
38 | Sun Unicorn | Black Sea Feeder / Karadenİz | Verİm Denİzcİlİk | Istanbul Marport, Novorossiysk |
39 | C Transport Maritime ( Ctm ) | Extra ( Biriken Yük Ve Boş Pozisyonlama Için Yapılan Seferlerdir ) | Ctm | Mariel (cuba), Istanbul Marport |
40 | Sidra | Turkey - Egypt - Libya Service | Sidra | Misurata, Bengazi, Alexandria, Izmit, Istanbul Marport |
41 | Sidra | Turkiye_red Sea Service | Sidra | El Iskanderiya, Mersin, Derince, Istanbul Marport |
42 | Elkenz | Elkenz_north Africa Service | Elkenz | Istanbul Marport, Oran |
43 | Fesco | Fesco_lines_extra Service | Barkon | Novorossiysk, Istanbul Marport, MardaŞ, Gebze, Novorossiysk |
44 | Emes Feedering | Extra ( Biriken Yük Ve Boş Pozisyonlama Için Yapılan Seferlerdir ) | Arkas | Burgas, Varna, Istanbul Marport, Poti, Istanbul Marport |
45 | Arkas | Extra ( Biriken Yük Ve Boş Pozisyonlama Için Yapılan Seferlerdir ) | Arkas | Alger, Istanbul Marport |
Ardiye Hizmetleri (Beher Ünite X Gün X USD) | 20´ | 40´ | ||
---|---|---|---|---|
1 | İthal (Dolu) 1-5 Gün Arası | 32 USD | 49 USD | |
2 | İthal (Dolu) 6-10 Gün Arası | 37 USD | 56 USD | |
3 | İthal (Dolu) 11-15 Gün Arası | 43 USD | 63 USD | |
4 | İthal (Dolu) 16. Gün ve sonrası | 51 USD | 72 USD | |
5 | Refeer (Dolu) 1-5 Gün Arası | 125 USD | 150 USD | |
6 | Refeer (Dolu) 6. Gün ve Sonrası | 150 USD | 200 USD | |
7 | Taşmalı FR/OT Konteyner | 150 USD | 200 USD | |
8 | İthal IMCO Dolu Ardiye | 70 USD | 75 USD |
Terminal İthal Hizmetleri (Beher Ünite x USD) | 20´ | 40´ | KDV | |
---|---|---|---|---|
1 | Terminal İthal | 105 USD | 105 USD | |
2 | Terminal İthal (Refeer) | 165 USD | 165 USD | |
3 | Terminal İthal (Sapan ile) | 210 USD | 210 USD | |
4 | İç Boşaltma İthal Dolu | 250 USD | 325 USD | |
5 | İç Boşaltma İthal Dolu (İşçilik) | 350 USD | 450 USD | |
6 | İç Boşaltma İthal Dolu (Sapan İle) | 350 USD | 450 USD | |
7 | Konteyner Liman İçi Aktarma (Dolu) | 210 USD | 210 USD | |
8 | Konteyner Liman İçi Aktarma (Taşmalı FR/OT) | 315 USD | 315 USD | |
9 | Araç İşgaliye | 75 USD | 75 USD | |
10 | MHC Kira (Saat) | 1000 USD | 1000 USD | |
11 | Hurda İçin İşçilik ve Özel Ekipman Kullanımı | 2.500 USD | 2.500 USD | |
12 | VGM Tartı | 611 TL | 611 TL | |
13 | Konteyner Tartı | 1.303 TL | 1.303 TL | |
14 | X-Ray | 1.572 TL | 1.572 TL | |
15 | Konteyner Numune Alma | 1.572 TL | 1.572 TL | |
16 | Konteyner Muayene | 1.572 TL | 2.221 TL | |
17 | Konteyner Tam Tespit | 1.850TL | 2.589 TL | |
18 | Limanlararası Aktarma | 160 USD | 160 USD | |
19 | Enerji Katkı Payı | 10 USD | 10 USD |
Ambar Hizmetleri | Açık Yük | KDV | |
---|---|---|---|
1 | Sundurma Terminal(ÜEM*) | 12 USD | |
2 | Sundurma Terminal (Palet Adet) | 15 USD | |
3 | Sundurma Terminal İşçilik (ÜEM*) | 14 USD | |
4 | Sundurma Terminal (Ağır Parça)/Konşimento | 200 USD | |
5 | Sundurma Muayene (Palet Adet) | 15 USD | KDV İlave Edilir |
6 | Sundurma Muayene İşçilik (Kişi) | 40 USD | KDV İlave Edilir |
7 | Sundurma Tespit (Palet Adet) | 15 USD | KDV İlave Edilir |
8 | Sundurma Tespit İşçilik (Kişi) | 80 USD | KDV İlave Edilir |
9 | Sundurma Tartı (Araç Adet) | 20 USD | KDV İlave Edilir |
10 | Sundurma Tartı İşçilik (Kişi) | 40 USD | KDV İlave Edilir |
11 | Sundurma İşçilik (Kişi) | 40 USD | KDV İlave Edilir |
12 | Palet satış (Adet) | 20 USD | KDV İlave Edilir |
13 | Sundurma Ardiye (Beher gün x ÜEM*) | 17 USD | |
14 | Sipariş Yönetimi (Birim Fiyat x Palet Adeti) | 5 USD | KDV İlave Edilir |
Ambar Hizmetleri | Açık Yük | KDV |
---|---|---|
Sundurma Terminal(ÜEM*) | 12 USD | - |
Sundurma Terminal (Palet Adet) | 15 USD | - |
Sundurma Terminal İşçilik (ÜEM*) | 14 USD | - |
Sundurma Terminal (Ağır Parça)/Konşimento | 200 USD | - |
Sundurma Muayene (Palet Adet) | 15 USD | |
Sundurma Muayene İşçilik (Kişi) | 40 USD | |
Sundurma Tespit (Palet Adet) | 15 USD | |
Sundurma Tespit İşçilik (Kişi) | 80 USD | |
Sundurma Tartı (Araç Adet) | 20 USD | |
Sundurma Tartı İşçilik (Kişi) | 40 USD | |
Sundurma İşçilik (Kişi) | 40 USD | |
Palet satış (Adet) | 20 USD | |
Sundurma Ardiye (Beher gün x ÜEM*) | 17 USD | - |
Sipariş Yönetimi (Birim Fiyat x Palet Adeti) | 5 USD |
*ÜEM (Ücrete Esas Miktar): Yükleriniz için “Ücrete Esas Miktar” adı altında yükün hacim bilgileri desiye çevrilecek (m3 bölü 3) ağırlık ve hacim bilgisi karşılaştırılarak hangi değer büyük ise "Ücrete Esas Miktar" olarak ilgili değer kullanılacaktır..Ücrete esas miktarı 1'in altında kalan yükler için miktarlar 1 olarak dikkate alınacaktır.
*CFS sahalarında verilen hizmet için ekstra malzeme, işçi, makine kullanılması durumunda ilgili ücretler verilen hizmete ek olarak faturalandırılır.
*Tehlikeli yük taşıyan konteynerler için, tarifede ayrı bir ücret belirtilmeyen tüm liman hizmet ücretlerine %20 oranında fark ilave edilir.
*İçerisinde flexitank bulunan konteynerler için Terminal, Liman içi Aktarma ücretlerine %50 ilave edilir.
*Sundurma içerisinde Euro palet raf sistemi kullanılmaktadır. (80cmx120cm, 1 Euro palet = 1 hücre) Yükünüz paletsiz veya Euro paletten farklı palet tiplerinde olduğu durumlarda palet hesaplamaları, eşyanızın Euro palet olarak kapladığı alan üzerinden hesaplanacaktır.
*Taşmalı (OOG) ve standart ölçü dışı konteynerler için, tarifede ayrıca fiyat belirtilmemiş ise hizmet ücretlerine %50 oranında fark ilave edilir.
Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere Ait Tarife ve Hizmet Açıklamalarına ulaşmak için tıklayınız.