1 | Yml - Hmm - One | Mediterranean Express Service-1 | Arkas | Ningbo, Shanghai, Shekou, Singapore, Damietta, Piraeus, Istanbul Marport, Dpwek, Mersin, Damietta, Singapore, Kaohsiung, Ningbo |
---|---|---|---|---|
2 | Msc | Tiger Service / Far East | Msc | Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Ashdod, Port Said East, Yarimca, Istanbul Marport, Tekirdag, Port Said, Singapore, Shekou, Busan |
3 | Sealead | 5cxsla Far East - Red Sea - Mediterranean Service | Corten | Qingtao, Shanghai, Ningbo, Nansha (china), Port Klang, Damietta, Izmir Aliaga Nemport, Izmit Korfez, Istanbul Marport, Mersin, Jeddah, Port Klang, Qingtao |
4 | Akkon | Far East Service | Akkon Line | Mersin, Izmir Aliaga, Gebze, Istanbul Marport, Mundra, Taicang, Ningbo, Shenzhen, Mersin |
5 | Arkas | North Africa Service / Africa | Arkas | Izmir, Evyap, Istanbul Marport, Sfax Tunusia, Sousse, Bizerte, Izmir |
6 | Yml - Hmm - One | Intra Blacksea_service | Arkas | Varna, Constanta, Istanbul Marport, Kumport |
7 | Arkas Line+maersk Line+cma | Aegean Spain Service / Europa | Arkas / Maersk | Fos Sur Mer, Valencia, Castellon, Barcelona, Pireaus, Istanbul Marport,yarimca Dp World, Gemlik Gemport, Izmir (aliaga),fos Sur Mer |
8 | Maersk | Ecumed / Amerika | Maersk | Posorja, Puerto Bolivar, Balboa, Buenaventura, Manzanillo, Newark, Algeciras, Port Tanger, Izmit Dp World, Istanbul Marport, Izmit Dp World, Selanik, Pire |
9 | Sealead | Mediterranean-south America_service | Corten | New York, Norfolk, Casablanca, Mersin, Aliaga Izmir, Gebze, Istanbul Marport, Casablanca |
10 | Sealead | Russia Service | Corten | Istanbul Marport, Novorossiysk, Constanta, Istanbul Marport |
11 | Msc | Nwc-main Service / Europa | Msc | Le Havre, Felixstowe, Bremerhaven, Hamburg, Antwerp, Sines, Piraeus, Istanbul Marport, Gemlik, Tekirdag, Aliaga, Sines, Le Havre |
12 | X-press Feeders | X-press Feeders Service-extra Xpf Service | Tarros | Istanbul Marport, Valencia, Mariel |
13 | Medkon | Extra_service | Medkon | Varna, Constanta, Istanbul Marport, MardaŞ, Kumport, Gebze, Varna |
14 | Arkas | Tunus - Libya Service Arkas / Afrika | Arkas | Izmir, Gemlİk Rodaport, Evyap, Istanbul Marport, Evyap, Misurata, Sfax Tunusia, Sousse, İzmİr |
15 | Arkas | Marmara Russia Service / Karadeniz | Arkas | Istanbul Marport, Evyap, Novorossiysk, Istanbul Marport |
16 | Arkas - Turkon | India - Med / Red Sea - India Service | Arkas / Turkon | Aqaba, Jeddah, Nhava Sheva, Mundra, Jeddah, Aqaba, Alexandria, Istanbul Marport, Izmit, Gemlik, Izmir, Mersin |
17 | Sealead | Warm_service | Corten | Nhava Sheva, Mundra- Aliaga Izmir, Istanbul Marport, Izmit Evyap, Mersin, Damietta, Nhava Sheva |
18 | Akkon | India Service | Akkon Line | Mundra, Nhava Sheva, Istanbul Marport |
19 | Arkas | Turkey_romania Service | Arkas | Istanbul Marport, Constanza, Istanbul Marport |
20 | Arkas Line+turkon Line | Turkey - Levant Service / Eastern Mediterranean | Arkas / Turkon | Evyap, Gemlik (borusan), Gemlik Gemport, Istanbul Marport,kumport, Izmir Aliaga Tce Ege, Mersin Mip, Alexandria,port Said, Beirut, Mersin Mip, Evyap |
21 | Arkas - Tarros | Italy Turkey Express Service / Europa | Arkas | Salerno, La Spezia, Genoa, Gemlik (rodaport), Yilport, Istanbul Marport, Yilport, Izmir Aliaga Tce Ege, Salerno |
22 | Arkas - Hapag | West Med Black Sea Service / Blacksea | Arkas | Burgas, Constanta (socep), Constanta, Kumport, Istanbul Marport, Gemlik (borusan), Tangier Port, Casablanca, Barcelona, Pireaus, Gemlik (borusan), Yarimca Dp World, Kumport, Istanbul Marport, Burgas |
23 | Akkon | Blacksea_service | Akkon | Constanta, Istanbul Marport, Gemlik, Gebze |
24 | Akkon | Libya Service | Akkon | Istanbul Marport, Mersin, Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze, Istanbul Marport, Misurata |
25 | Akkon | Libya - Tunusia Service | Akkon | Mersin, Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze, Istanbul Marport, Sousse, Tripoli, Khoms, Benghazi |
26 | Akkon | West Med Service | Akkon | Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze,istanbul Marport, Annaba, Alger, Oran, Barcelona, Castellon, Valencia, Genoa, Salerno, Misurata, Aliaga Izmir |
27 | Akkon | Novo Shuttle Service | Akkon | Istanbul Marport, Gebze, Gemlik, Novorossiysk |
28 | Emes Feedering | Bulgaria Service / Blacksea | Arkas | Istanbul Marport, Kumport, Burgas, Varna West, Istanbul Marport |
29 | Emes Feedering | Poti Service / Blacksea | Arkas | Istanbul Marport, Poti, Istanbul Marport |
30 | Emes Feedering | Emes_intra Aegean Service | Arkas | Pireaeus, Thessaloniki, Aliaga Izmir, Mardas, Istanbul Marport, Kumport, Evyap Izmit, Thessaloniki, Pireaeus |
31 | Evergreen | Evergreen_intra_aegean Service | Evergreen | Pireaus, Haydarpasa, Kumport, Istanbul Marport, Evyap Izmit, Nemport Izmir, Pireaus, Thessaloniki, Poti |
32 | Msc | Adriaka / Europa | Msc | Istanbul Marport, Gemlik, Tekirdag, Derince, Aliaga, Trieste, Venice, Koper, Ravenna |
33 | Msc | Msc_odyssey Service | Msc | Abu Kir, Istanbul Marport, Tekirdag, Odessa |
34 | Msc | Antalya Shuttle Service | Msc | Tekirdag, Istanbul Marport, Antalya, Tekirdag |
35 | Sealead | North Africa Service / Africa | Corten | Yilport, Istanbul Marport, Aliaga Izmir, Algiers, Rades, Yilport |
36 | Sealead | Mediterranean Express Service (mes) | Corten | Istanbul Marport, Yilport, Aliaga Izmir, Misurata, Benghazi, Istanbul Marport |
37 | Sealead | Spain-turkiye-morocco_service (stm) | Corten | Valencia, Barcelona, Tanger Med, Aliaga Izmir, Safiport, Istanbul Marport, Tanger Med |
38 | Sun Unicorn | Black Sea Feeder / Black Sea | Verİm Shipping | Istanbul Marport, Novorossiysk |
39 | C Transport Maritime ( Ctm ) | Extra ( These Are Trips Made For Accumulated Containers And Empty Positioning ) | Ctm | Mariel (cuba), Istanbul Marport |
40 | Sidra | Turkey - Egypt - Libya Service | Sidra | Misurata, Bengazi, Alexandria, Izmit, Istanbul Marport |
41 | Sidra | Turkiye_red Sea Service | Sidra | El Iskanderiya, Mersin, Derince, Istanbul Marport |
42 | Elkenz | Elkenz_north Africa Service | Elkenz | Istanbul Marport, Oran |
43 | Fesco | Fesco_lines_extra Service | Barkon | Novorossiysk, Istanbul Marport, MardaŞ, Gebze, Novorossiysk |
44 | Emes Feedering | Extra ( These Are Trips Made For Accumulated Containers And Empty Positioning ) | Arkas | Burgas, Varna, Istanbul Marport, Poti, Istanbul Marport |
45 | Arkas | Extra ( These Are Trips Made For Accumulated Containers And Empty Positioning. ) | Arkas | Alger, Istanbul Marport |
IMPORT STORAGE (FULL) | 20´ | 40´ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-5 Days | USD 32 | USD 49 | |
2 | 6-10 Days | USD 37 | USD 56 | |
3 | 11 - 15 Days | USD 43 | USD 63 | |
4 | 16th day and thereafter | USD 51 | USD 72 | |
5 | Refeer Container (1-5 Day) | USD 125 | USD 150 | |
6 | Refeer (Full) 6. Day and Later | USD 150 | USD 200 | |
7 | OOG Container (Per Day) | USD 150 | USD 200 | |
8 | Import IMCO Full Storage | USD 70 | USD 75 |
TERMINAL SERVICES | 20´ | 40´ | VAT | |
---|---|---|---|---|
1 | Terminal Import | USD 105 | USD 105 | |
2 | Terminal Import (Refeer) | USD 165 | USD 165 | |
3 | Terminal Import (with slings) | USD 210 | USD 210 | |
4 | Container Unstuffling | USD 250 | USD 325 | |
5 | Container Unstuffing (Labor) | USD 350 | USD 450 | |
6 | Container Unstuffling (with slings) | USD 350 | USD 450 | |
7 | Container Inner Terminal Transfer (Full) | USD 210 | USD 210 | |
8 | Container Inner Terminal Transfer (OOG/OT) | USD 315 | USD 315 | |
9 | Vehicle Occupancy | USD 75 | USD 75 | |
10 | MHC Rental (per hour) | USD 1000 | USD 1000 | |
11 | Labor and Special Equipment Usage for Scrap Cargo | USD 2.500 | USD 2.500 | |
12 | VGM Weigh | 611 TL | 611 TL | |
13 | Container Weighing | 1.303 TL | 1.303 TL | |
14 | X-Ray | 1.572 TL | 1.572 TL | |
15 | Sampling | 1.572 TL | 1.572 TL | |
16 | Container Inspection | 1.572 TL | 2.221 TL | |
17 | Container Full Inspection | 1.850TL | 2.589TL | |
18 | Intraterminal Transfer | USD 160 | USD 160 | |
19 | Energy Contribution Fee | USD 10 | USD 10 |
Warehouse Services | Conventional Cargo | VAT | |
---|---|---|---|
1 | Warehouse Terminal(ÜEM*) | USD 12 | |
2 | Warehouse Terminal (Palette Unit) | USD 15 | |
3 | Warehouse Terminal Labor(ÜEM*) | USD 14 | |
4 | Warehouse Terminal (Heavy Weight)(B/L) | USD 200 | |
5 | Warehouse Inspection(Palette Unit) | USD 15 | VAT Exclusive |
6 | Warehouse Inspection Labor Cost(Person) | USD 40 | VAT Exclusive |
7 | Warehouse Full Inspection (Palet Unit) | USD 15 | VAT Exclusive |
8 | Warehouse Full Inspection Labor Cost (Person) | USD 80 | VAT Exclusive |
9 | Warehouse Weighing (Palette Unit) | USD 20 | VAT Exclusive |
10 | Warehouse Weighing Labor Cost (Person) | USD 40 | VAT Exclusive |
11 | Warehouse Labor Cost (Person) | USD 40 | VAT Exclusive |
12 | Palette Sale (Unit) | USD 20 | VAT Exclusive |
13 | Warehouse Storage (Per day x ÜEM*) | USD 17 | |
14 | Order Management | USD 5 | VAT Exclusive |
Warehouse Services | Conventional Cargo | VAT |
---|---|---|
Warehouse Terminal(ÜEM*) | USD 12 | |
Warehouse Terminal (Palette Unit) | USD 15 | |
Warehouse Terminal Labor(ÜEM*) | USD 14 | - |
Warehouse Terminal (Heavy Weight)(B/L) | USD 200 | - |
Warehouse Inspection(Palette Unit) | USD 15 | |
Warehouse Inspection Labor Cost(Person) | USD 40 | |
Warehouse Full Inspection (Palet Unit) | USD 15 | |
Warehouse Full Inspection Labor Cost (Person) | USD 80 | |
Warehouse Weighing (Palette Unit) | USD 20 | |
Warehouse Weighing Labor Cost (Person) | USD 40 | |
Warehouse Labor Cost (Person) | USD 40 | |
Palette Sale (Unit) | USD 20 | |
Warehouse Storage (Per day x ÜEM*) | USD 17 | - |
Order Management | USD 5 |
*ABF (Amount Based on the Fee): For your cargoes "Based on the Fee Amount" your load under the name volume information about desiye it will be translated (m3 divided by 3) by comparing the weight and volume information, which value is greater than the "Based on the fee The corresponding value will be taken as "Quantity". The amounts will be taken into account as 1 for the loads whose main amount is less than 1 for the fee..
*In case of using extra materials, labors, machinery for the service provided at CFS areas, the relevant fees are invoiced in addition to the service provided.
For containers loaded with dangerous goods, the Terminal adds 20% to the fees, which no separate fee is specified in the tariff.
* For containers with flexitank in the Terminal, 50% is added to the In-Port Transfer fees.
* Euro pallet racking system is used in the porch. (80cmx120cm, 1 Euro pallet = 1 cell) Pallet calculations will be calculated on the area covered by your goods as Euro pallet in cases where your cargo is palletized or in different pallet types than Euro pallet.
*For containers with overflow (OOG) and non-standard sizes, a 50% difference is added to the service charges if the tariff also does not specify the price.
Coastal facilities access service tariff and vessels belonging to the service description at click here.