| 1 | Arkas | North Africa Service / Africa | Arkas | Izmir, Evyap, Istanbul Marport, Sfax Tunusia, Sousse, Bizerte, Izmir |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Arkas | Tunus - Libya Service Arkas / Afrika | Arkas | Izmir, Gemlİk Rodaport, Evyap, Istanbul Marport, Evyap, Misurata, Sfax Tunusia, Sousse, İzmİr |
| 3 | Arkas | Marmara Russia Service / Karadeniz | Arkas | Istanbul Marport, Evyap, Novorossiysk, Istanbul Marport |
| 4 | Arkas Line+maersk Line+cma | Aegean Spain Service / Europa | Arkas / Maersk | Fos Sur Mer, Valencia, Castellon, Barcelona, Pireaus, Istanbul Marport,yarimca Dp World, Gemlik Gemport, Izmir (aliaga),fos Sur Mer |
| 5 | Arkas - Turkon | India - Med / Red Sea - India Service | Arkas / Turkon | Aqaba, Jeddah, Nhava Sheva, Mundra, Jeddah, Aqaba, Alexandria, Istanbul Marport, Izmit, Gemlik, Izmir, Mersin |
| 6 | Arkas Line+turkon Line | Turkey - Levant Service / Eastern Mediterranean | Arkas / Turkon | Evyap, Gemlik (borusan), Gemlik Gemport, Istanbul Marport,kumport, Izmir Aliaga Tce Ege, Mersin Mip, Alexandria,port Said, Beirut, Mersin Mip, Evyap |
| 7 | Arkas - Turkon | America-mediterranean Service(usm) | Arkas/ Turkon | Mersin, İstanbul Marport, Evyap, Gemlİk Gemport, İzmİr Aliaga, New York, Norfolk, Savannah, Mersİn |
| 8 | Arkas - Tarros | Italy Turkey Express Service / Europa | Arkas | Salerno, La Spezia, Genoa, Gemlik (rodaport), Yilport, Istanbul Marport, Yilport, Izmir Aliaga Tce Ege, Salerno |
| 9 | Akkon | India Service | Akkon Line | Mundra, Nhava Sheva, Istanbul Marport |
| 10 | Akkon | Far East Service | Akkon Line | Mersin, Izmir Aliaga, Gebze, Istanbul Marport, Mundra, Taicang, Ningbo, Shenzhen, Mersin |
| 11 | Akkon | West Med Service | Akkon | İzmİr Aliaga, Gemlİk, Gebze,İstanbul Marport, Annaba, Alger, Oran, Barcelona, Castellon, Valencia, Genoa, Salerno, Misurata, Aliaga İzmİr |
| 12 | Akkon | Libya Service | Akkon | Istanbul Marport, Mersin, Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze, Istanbul Marport, Misurata |
| 13 | Akkon | Libya - Tunusia Service | Akkon | Mersin, Izmir Aliaga, Gemlik, Gebze, Istanbul Marport, Sousse, Tripoli, Khoms, Benghazi |
| 14 | Akkon | Novo Shuttle Service | Akkon | Istanbul Marport, Gebze, Gemlik, Novorossiysk |
| 15 | Emes Feedering | Poti Service / Blacksea | Arkas | Istanbul Marport, Poti, Istanbul Marport |
| 16 | Emes Feedering | Intra Blacksea_service | Arkas | İstanbul Marport, İstanbul Kumport, Constanta Csct, Constanta Socep, İstanbul Marport |
| 17 | Emes Feedering / Evergreen | Emes_intra Aegean Service | Arkas | Pireaus, Thessaloniki, Kumport, İstanbul Marport, Evyap Izmit, Gemlİk Borusan, Nemport İzmİr, Pireaus |
| 18 | Emes Feedering | Extra ( These Are Trips Made For Accumulated Containers And Empty Positioning ) | Arkas | Burgas, Varna, Istanbul Marport, Poti, Istanbul Marport |
| 19 | Msc | Tiger Service / Far East | Msc | Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Ashdod, Port Said East, Yarimca, Istanbul Marport, Tekirdag, Port Said, Singapore, Shekou, Busan |
| 20 | Msc | Antalya Shuttle Service | Msc | Tekirdag, Istanbul Marport, Antalya, Tekirdag |
| 21 | Msc | Adriaka / Avrupa | Msc | İstanbul Marport, Gemlİk, TekİrdaĞ, Derince, Trieste, Venice, Koper, Ravenna, Ancona, Piraeus |
| 22 | Msc | Nwc-main Service / Europa | Msc | Le Havre, Felixstowe, Bremerhaven, Hamburg, Antwerp, Sines, Piraeus, Istanbul Marport, Gemlik, Tekirdag, Aliaga, Sines, Le Havre |
| 23 | Msc | Black Sea / Eastmed / Akdeniz | Msc | İstanbul Marport, Gebze, Gemlİk, TekİrdaĞ, İzmİr, Mersİn, Alexandria, Novorossysk |
| 24 | Maersk | Ecumed / Amerika | Maersk | Posorja, Puerto Bolivar, Balboa, Buenaventura, Manzanillo, Newark, Algeciras, Port Tanger, Izmit Dp World, Istanbul Marport, Izmit Dp World, Selanik, Pire |
| 25 | Yml - Hmm - One | Mediterranean Express Service-1 | Arkas | Ningbo, Shanghai, Shekou, Singapore, Damietta, Piraeus, Istanbul Marport, Dpwek, Mersin, Damietta, Singapore, Kaohsiung, Ningbo |
| 26 | Yml - Hmm - One | Intra Blacksea_service | Arkas | Varna, Constanta, Istanbul Marport, Kumport |
| 27 | Yang Ming | Extra | Arkas | İstanbul Marport, Kumport, Evyap, AlİaĞa, Mersİn, Poti |
| 28 | One | Black Sea Turkey Service_1 | One | Burgas, Varna, İstanbul Marport, Burgas |
| 29 | One | Levant_express Service Lex | One | Southampton, Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Alexandra, Mersin, Damietta, Gebze Yilport, İstanbul Marport, İzmİr Aliaga, Southampton |
| 30 | Sun Unicorn | Black Sea Feeder / Black Sea | Verİm Shipping | Istanbul Marport, Novorossiysk |
| 31 | United Feeder Service | Turkiye_poti Service | Atako | İstanbul Marport, Kumport, Poti, Yarimca, İstanbul Marport |
| 32 | United Feeder Service | Turliye_bulgaria Service | Atako | İstanbul Marport, Kumport, Gemlİk, Burgas, Varna |
| 33 | Sidra | Havana_mediterrenean Service | Sidra | Derİnce, İstanbul Marport, AlİaĞa, İskenderun, Mersİn, Alexandria, Barcelona, Mariel |
| 34 | Sidra | Turkiye_north Africa Service | Sidra | Misurata, Bengazi, Alexandria, Izmit, İstanbul Marport |
| 35 | Elkenz | Elkenz_north Africa Service | Elkenz | Istanbul Marport, Oran |
| 36 | Noatum | Turkey_egypt_spain Service | Noatum | Jeddah, Valencia, Barcelona, Yarimca, İstanbul Marport, Varna |
| 37 | Admiral | Extra ( Biriken Yük Ve Boş Pozisyonlama Için Yapılan Seferlerdir ) | Marti | Alexandria, İstanbul Marport, Gemlik, Novorossysk |
| 38 | X-press Feeders | X-press Feeders Poti Service | X-press | İstanbul Marport, Poti |
| 39 | Medkon Lines | Marmara_feeder | Medkon | İstanbul Marport, HaydarpaŞa, Gemport |
| 40 | Medkon Lines | Turkey_egypt Service | Medkon | İzmİr, Alexandria, Mersİn, İstanbul Marport, Yilport |
| 41 | Medkon Lines | North Africa Service | Medkon | İstanbul Marport, Yilport, Nemport, Rades |
| 42 | Medkon Lines | Benghazi Service | Medkon | Benghazi, İstanbul Marport, Yilport, Nemport |
| 43 | United Denizcilik | Rei Service | Uld | Novorossiysk, Yilport, İstanbul Marport |
| 44 | Global Feeder Shipping | Extra ( Biriken Yük Ve Boş Pozisyonlama Için Yapılan Seferlerdir ) | Mlh | İstanbul Marport, MardaŞ, Mersİn, Jeddah, Nhava Sheva, Shanghai, Qingdao, Shanghai, Nansha, Ningbo |
| 45 | Mlh Shipping | Ukraine | Mlh | İstanbul Marport, Illichivs'k, Odessa |
| 46 | Morning Star | Russia | Morning Star | İstanbul Marport, Beldeport, Novorossiysk |
| 47 | Nca Agency | Russia | Northcape | İstanbul Marport, Novorossiysk |
| 48 | Ocean Silk Line | Marmara - North Africa Express Service | Marti | Izmit, Istanbul Marport Misurata, Benghazi, Alger, Izmit |
| 49 | Ovp Shipping | Baltic Sea Express Service | Marti | Izmit, Istanbul Marport, St. Petersburg, Kaliningrad |
| IMPORT STORAGE (FULL) | 20´ | 40´ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-5 Days | USD 33 | USD 56 | |
| 2 | 6-10 Days | USD 37 | USD 63 | |
| 3 | 11 - 15 Days | USD 43 | USD 73 | |
| 4 | 16th day and thereafter | USD 51 | USD 87 | |
| 5 | Refeer Container (1-5 Day) | USD 130 | USD 160 | |
| 6 | Refeer (Full) 6. Day and Later | USD 160 | USD 200 | |
| 7 | OOG Container (Per Day) | USD 160 | USD 200 | |
| 8 | Import IMCO Full Storage | USD 80 | USD 90 |
| TERMINAL SERVICES | 20´ | 40´ | VAT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Import | USD 120 | USD 120 | |
| 2 | Terminal Import (Refeer) | USD 180 | USD 180 | |
| 3 | Terminal Import (with slings) | USD 240 | USD 240 | |
| 4 | Container Unstuffling | USD 275 | USD 350 | |
| 5 | Container Unstuffing (Labor) | USD 375 | USD 475 | |
| 6 | Container Unstuffling (with slings) | USD 375 | USD 475 | |
| 7 | Container Inner Terminal Transfer (Full) | USD 240 | USD 240 | |
| 8 | Container Inner Terminal Transfer (OOG/OT) | USD 360 | USD 360 | |
| 9 | Vehicle Occupancy | USD 100 | USD 100 | |
| 10 | MHC Rental (per hour) | USD 1.000 | USD 1.000 | |
| 11 | Labor and Special Equipment Usage for Scrap Cargo | USD 2.500 | USD 2.500 | |
| 12 | VGM Weigh | 767 TL | 767 TL | |
| 13 | Container Weighing | 1.635 TL | 1.635 TL | |
| 14 | X-Ray | 1.973 TL | 1.973 TL | |
| 15 | Sampling | 1.973TL | 1.973 TL | |
| 16 | Container Inspection | 1.973 TL | 2.787 TL | |
| 17 | Container Full Inspection | 2.322 TL | 3.249 TL | |
| 18 | Intraterminal Transfer | USD 180 | USD 180 | |
| 19 | Energy Contribution Fee | USD 10 | USD 10 |
| Warehouse Services | Conventional Cargo | VAT | |
|---|---|---|---|
| 1 | Warehouse Terminal(ÜEM*) | USD 14 | |
| 2 | Warehouse Terminal (Palette Unit) | USD 20 | |
| 3 | Warehouse Terminal Labor(ÜEM*) | USD 16 | |
| 4 | Warehouse Terminal (Heavy Weight)(B/L) | USD 200 | |
| 5 | Warehouse Inspection(Palette Unit) | USD 15 | VAT Exclusive |
| 6 | Warehouse Inspection Labor Cost(Person) | USD 50 | VAT Exclusive |
| 7 | Warehouse Full Inspection (Palet Unit) | USD 15 | VAT Exclusive |
| 8 | Warehouse Full Inspection Labor Cost (Person) | USD 100 | VAT Exclusive |
| 9 | Warehouse Weighing (Palette Unit) | USD 25 | VAT Exclusive |
| 10 | Warehouse Weighing Labor Cost (Person) | USD 50 | VAT Exclusive |
| 11 | Warehouse Labor Cost (Person) | USD 50 | VAT Exclusive |
| 12 | Palette Sale (Unit) | USD 20 | VAT Exclusive |
| 13 | Warehouse Storage (Per day x ÜEM*) | USD 19 | |
| 14 | Order Management | USD 6 | VAT Exclusive |
| Warehouse Services | Conventional Cargo | VAT |
|---|---|---|
| Warehouse Terminal(ÜEM*) | USD 14 | - |
| Warehouse Terminal (Palette Unit) | USD 20 | - |
| Warehouse Terminal Labor(ÜEM*) | USD 16 | - |
| Warehouse Terminal (Heavy Weight)(B/L) | USD 200 | - |
| Warehouse Inspection(Palette Unit) | USD 15 | |
| Warehouse Inspection Labor Cost(Person) | USD 50 | |
| Warehouse Full Inspection (Palet Unit) | USD 15 | |
| Warehouse Full Inspection Labor Cost (Person) | USD 100 | |
| Warehouse Weighing (Palette Unit) | USD 25 | |
| Warehouse Weighing Labor Cost (Person) | USD 50 | |
| Warehouse Labor Cost (Person) | USD 50 | |
| Palette Sale (Unit) | USD 20 | |
| Warehouse Storage (Per day x ÜEM*) | USD 19 | - |
| Order Management | USD 6 |
*ABF (Amount Based on the Fee): For your cargoes "Based on the Fee Amount" your load under the name volume information about desiye it will be translated (m3 divided by 3) by comparing the weight and volume information, which value is greater than the "Based on the fee The corresponding value will be taken as "Quantity". The amounts will be taken into account as 1 for the loads whose main amount is less than 1 for the fee..
*In case of using extra materials, labors, machinery for the service provided at CFS areas, the relevant fees are invoiced in addition to the service provided.
For containers loaded with dangerous goods, the Terminal adds 20% to the fees, which no separate fee is specified in the tariff.
* For containers with flexitank in the Terminal, 50% is added to the In-Port Transfer fees.
* Euro pallet racking system is used in the porch. (80cmx120cm, 1 Euro pallet = 1 cell) Pallet calculations will be calculated on the area covered by your goods as Euro pallet in cases where your cargo is palletized or in different pallet types than Euro pallet.
*For containers with overflow (OOG) and non-standard sizes, a 50% difference is added to the service charges if the tariff also does not specify the price.
Coastal facilities access service tariff and vessels belonging to the service description at click here.